





Struktur rak palet tugas berat URGO terdiri dari rangka tegak (upright) dan balok (beam). Berdasarkan kapasitas beban palet aktual dan dimensi gudang pelanggan, spesifikasi kolom dan balok dipilih secara khusus, serta dilengkapi berbagai aksesori pendukung rak.
| Fitur Utama |
|
|---|---|
| Balok & Rangka (Beam & Frame) |
1. Kedalaman rangka umumnya antara 800-1000mm, ketinggian disesuaikan dengan alat angkut penanganan hingga sekitar 11m. 2. Panjang balok berkisar 1000-3300mm tergantung kebutuhan desain. 3. Lebar lorong operasional (aisle) berkisar 2200-3800mm disesuaikan dengan jenis forklift yang digunakan. |
| Spesifikasi Komponen Utama |
1. Bagian tiang (upright): 80*60*2.0, 90*70*2.0, 100*70*2.0, 120*95*2.0-2.5mm, dll. 2. Bagian balok kotak (box beam): 80*50*1.5, 100*50*1.5, 110*50*1.5, 120*50*1.5-2.0, 140*50*1.5-2.0, 160*50*1.5-2.0, 180*50*2.0mm, dll. 3. Bracing horizontal & diagonal, pelat dasar tiang, pin pengunci pengaman, baut & mur, angkur dan komponen penting lainnya. |
| Kapasitas Beban & Dimensi |
1. Kapasitas beban: 500-4.000 kg UDL/level balok. 2. Ketinggian: 1.000-11.000mm. 3. Kedalaman: 400-1.500mm. 4. Panjang: 1.500-3.300mm. 5. Ukuran kustom tersedia untuk kebutuhan penyimpanan khusus. |
| Waktu Pengiriman | Dalam kurun waktu 25 hari untuk volume pesanan standar. Kapasitas produksi yang besar memastikan pengiriman berjalan tepat waktu. |
| Spesifikasi Kolom (mm) | Ketebalan (mm) | Kapasitas Beban Tiang (kg) |
|---|---|---|
| W80 x D60 | 1.8 - 2.0 | 4000 - 6000 KG |
| W85 x D67 | 1.8 - 2.3 | 7500 - 12500 KG |
| W90 x D60 | 1.8 - 2.5 | 8000 - 10000 KG |
| W90 x D70 | 1.8 - 2.5 | 10000 - 12000 KG |
| W100 x D70 | 2.0 - 2.5 | 11000 - 14000 KG |
| W120 x D95 | 2.3 - 3.0 | 17000 - 21000 KG |
| Spesifikasi (mm) | Panjang Box Beam (mm) / Kapasitas Beban (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 80 x 50 x 1.5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | - | - | - | - |
| 90 x 50 x 1.5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | - | - |
| 100 x 50 x 1.5 | - | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | - | - |
| 110 x 50 x 1.5 | - | - | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | - |
| 120 x 50 x 1.5 | - | - | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | - |
| 140 x 50 x 1.5 | - | - | - | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | - |
| 160 x 50 x 1.5 | - | - | - | - | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 |
| 160 x 50 x 1.8 | - | - | - | - | - | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 |
| 160 x 50 x 2.0 | - | - | - | - | - | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
| Spesifikasi (mm) | Panjang P Box Beam (mm) / Kapasitas Beban (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
| 100 x 50 x 1.5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | - | - |
| 110 x 50 x 1.5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | - |
| 120 x 50 x 1.5 | - | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 |
| 140 x 50 x 1.5 | - | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |


Aksesori umum rak palet beban berat URGO mencakup: balok silang (cross beam), balok rem belakang (back brake beam), jaring pengaman belakang (back mesh), jaring samping, pelat baja, pelat kisi baja, papan kayu, pelindung kolom (column protector), tiang pengaman (guard bar), dan komponen lainnya.
Pengemasan dan Pengiriman URGO Merupakan Jaminan Keamanan Kargo Anda.
Kami didukung oleh tim logistik profesional. Standar pengemasan berkelas siap memenuhi instruksi pengepakan khusus Anda. Seluruh alur logistik dipantau secara ketat untuk menjamin produk sampai dalam kondisi sempurna sesuai jadwal yang telah disepakati.

